
Premierzy Donald Tusk i Jyrki Katainen rozmawiali o działaniach antykryzysowych w Unii Europejskiej, Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 oraz o wzmocnieniu współpracy bilateralnej.
To pierwsza, dwustronna wizyta robocza premiera Jyrki [...]
Rząd przyjął najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski – “Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)”.
Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: [...]
| Notowania GPW | |||
| 42083.9 | +0.84% | 02-06 | |
| 2390.3 | +0.67% | 02-06 | |
| 2409.0 | +0.42% | 02-06 | |
| 751.7 | +0.84% | 02-06 | |
| 2431.7 | +1.23% | 02-06 | |
| 9797.0 | +1.48% | 02-06 | |
| Notowania Świat | |||
| 12845.1 | -0.13% | 02-06 | |
| 1335.7 | -0.28% | 02-06 | |
| 8908.1 | -0.24% | 3:18 | |
| 6764.8 | -0.03% | 02-06 | |
| 97.1 | +0.03% | 3:38 | |
| 1722.0 | +0.12% | 3:38 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1678 | -0.07% | 02-06 | |
| 3.4551 | -0.01% | 02-06 | |
| 3.1738 | -0.04% | 02-06 | |
| 1.3113 | -0.08% | 3:38 | |
| 1.5812 | -0.04% | 3:38 | |
| 76.73 | +0.20% | 3:38 | |
EUR/PLN

USD/PLN
