Dane ze strony: gpw.pl
Your browser does not support iframes.
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 02-22 | |
| 2328.4 | -1.01% | 02-22 | |
| 2333.0 | -1.52% | 02-22 | |
| 734.6 | -1.59% | 02-22 | |
| 2451.9 | -0.60% | 02-22 | |
| 10420.7 | -1.04% | 02-22 | |
| Notowania Świat | |||
| 12938.7 | -0.21% | 02-22 | |
| 1356.2 | +0.07% | 4:17 | |
| 9569.6 | +0.16% | 3:30 | |
| 6843.9 | -0.93% | 02-22 | |
| 105.9 | -0.02% | 4:17 | |
| 1774.0 | -0.11% | 4:17 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 02-22 | |
| 3.4793 | +0.73% | 02-22 | |
| 3.1675 | +0.53% | 02-22 | |
| 1.3258 | +0.08% | 4:15 | |
| 1.5671 | +0.02% | 4:17 | |
| 80.16 | -0.16% | 4:12 | |
EUR/PLN

USD/PLN
