-
-
Polskie indeksy giełdowe
| Notowania GPW |
| WIG | 41669.4 | -0.95% | 02-22 |
| WIG20 | 2328.4 | -1.01% | 02-22 |
| WIG20 Fut | 2333.0 | -1.52% | 02-22 |
| WIG20USD | 734.6 | -1.59% | 02-22 |
| mWIG40 | 2451.9 | -0.60% | 02-22 |
| sWIG80 | 10420.7 | -1.04% | 02-22 |
Zagraniczne indeksy giełdowe
| Notowania Świat |
| Dow | 12938.7 | -0.21% | 02-22 |
| SP500 Fut | 1356.0 | +0.06% | 4:21 |
| Nikkei | 9569.6 | +0.16% | 3:30 |
| DAX | 6843.9 | -0.93% | 02-22 |
| Ropa Crude | 105.9 | -0.07% | 4:21 |
| Złoto | 1774.0 | -0.11% | 4:21 |
Kursy walut
| Notowania Waluty |
| EUR/PLN | 4.1961 | +0.56% | 02-22 |
| CHF/PLN | 3.4793 | +0.73% | 02-22 |
| USD/PLN | 3.1675 | +0.53% | 02-22 |
| EUR/USD | 1.3257 | +0.07% | 4:21 |
| GBP/USD | 1.5669 | +0.01% | 4:21 |
| USD/JPY | 80.16 | -0.16% | 4:19 |
EUR/PLN
USD/PLN