Prezydent RP, Lech Kaczyński, chce aby Państwową Inspekcję Pracy wyłączono spod ograniczeń jakie nakłada na nie ustawa o swobodzie gospodarczej. Może to spowodować niemały spór.
”Prezydentowi zależy na rozszerzeniu kontroli BHP w firmach. — Przecież w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pracowników ustawowe ograniczenia kontroli nie dotyczą inspekcji pracy. Projekt prezydencki wynika chyba z nieznajomości przepisów — mówi Katarzyna Urbańska, szefowa departamentu prawnego PKPP Lewiatan” – czytamy w ”Pulsie Biznesu”.
Adam Szejnfeld, były minister gospodarki, który był autorem przepisów ograniczających PIP) mówi – “Argumenty prezydenta są nieprawdziwe. Obecne przepisy pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie inspekcji. To, co chce osiągnąć prezydent nowelizacją, już dziś obowiązuje. Uważam, że to zwykłe działanie polityczne w ramach kampanii przedwyborczej. Będę namawiał kluby koalicyjne do odrzucenia tego bezsensownego projektu.”
Napisano 31 października 2011 o godzinie: 12:03, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 02-22 | |
| 2328.4 | -1.01% | 02-22 | |
| 2333.0 | -1.52% | 02-22 | |
| 734.6 | -1.59% | 02-22 | |
| 2451.9 | -0.60% | 02-22 | |
| 10420.7 | -1.04% | 02-22 | |
| Notowania Świat | |||
| 12938.7 | -0.21% | 02-22 | |
| 1355.7 | +0.04% | 4:21 | |
| 9569.6 | +0.16% | 3:30 | |
| 6843.9 | -0.93% | 02-22 | |
| 105.9 | -0.09% | 4:25 | |
| 1774.0 | -0.11% | 4:25 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 02-22 | |
| 3.4793 | +0.73% | 02-22 | |
| 3.1675 | +0.53% | 02-22 | |
| 1.3255 | +0.05% | 4:25 | |
| 1.5668 | 0.00% | 4:25 | |
| 80.14 | -0.19% | 4:25 | |
EUR/PLN

USD/PLN
